

Panel para el cerramiento exterior de edificios industriales o viviendas con una alta exigencia en cuanto a reacción al fuego se refiere. Aporta una estética depurada a las instalaciones industriales. Puede colocarse tanto vertical como horizontalmente.
Disponible toda la gama de accesorios y rematería.
Espesor (mm) | Ei (minutos)* |
50 | 30 |
80 | 60 |
100 | 120 |
120 | 180 |
*Ei= tiempo transcurrido mientras que el panel mantiene la
estabilidad, integridad y aislamiento térmico.
(Según condiciones de montaje del ensayo).
Distancia entre apoyos (m) | |||||||
Espesor panel (mm) | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 |
50 | 121/133 | 91/117 | 64/80 | 50/62 | 35/45 | 25/45 | 25/32 |
80 | 174/190 | 140/152 | 108/112 | 80/96 | 62/77 | 49/61 | 37/44 |
100 | 199/211 | 157/164 | 144/152 | 105/112 | 93/107 | 56/65 | 49/57 |
120 | 301/321 | 294/305 | 226/237 | 172/183 | 146/155 | 101/116 | 74/82 |
Ficha técnica